Scacchi: classifica finale cat. Large

Tempo di lettura: 6 min

convittiadi 2011 LARGE

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 8.0 23 NC LAVALLE Francesco 1300 1963 TO 38.00 42.00 1350
2 6.0 4 NC CAMARDA Emanuele 1329 1515 PA 38.50 41.00 1296
3 6.0 19 NC GOTTA Lorenzo 1300 1334 TO 36.00 38.50 1268
4 6.0 28 NC NARDI Alberto 1300 1516 PO 33.50 36.00 1121
5 5.5 3 NC MUNDO Federico 1380 1469 PA 40.50 45.00 1426
6 5.5 2 NC BELLAFRONTE Luigi 1392 1455 CB 38.00 41.00 1217
7 5.5 14 NC FRAU Claudia 1300 1291 CA 32.00 35.00 1182
8 5.5 13 NC FANTONE Andrea 1300 1150 TO 31.50 33.00 1127
9 5.0 44 NC TROVATO Giovanni 1300 1248 TO 37.50 39.50 1360
10 5.0 7 NC COLAVITA Mario 1300 1243 RM 35.50 38.00 1238
11 5.0 41 NC STANGHELLINI Pietro 1300 1395 PO 34.50 36.50 1188
12 5.0 17 NC GIANNINI Damian 1300 1168 RM 33.50 36.50 1219
13 5.0 5 NC AGLIERI Vincenzo 1300 1070 PA 31.00 34.00 1162
14 5.0 6 NC CESARIN Thomas 1300 1164 UD-C 30.00 32.50 1141
15 5.0 10 NC DE BIASI Giulio 1300 908 PZ 28.50 30.50 1036
16 4.5 1 NC COLPO Marco 1401 1191 AO 35.00 37.50 1224
17 4.5 26 NC MASUINO Emanuel 1300 1377 UD-C 32.00 34.00 1082
18 4.5 46 NC BACHIS Marco 0 1193 CA 26.00 28.50 949
19 4.0 52 NC TONELLO Carlo 0 1138 RM 32.00 35.00 842
20 4.0 49 NC MORETTO Giacomo 0 1138 RM 32.00 34.00 932
21 4.0 48 NC DI VINCENZO Kristian 0 1175 AO--- 30.00 33.00 1007
22 4.0 32 NC POIANI Matteo 1300 1138 VR 30.00 32.00 1147
23 4.0 15 NC GAROFALO Ivan 1300 1141 NA 30.00 32.00 1097
24 4.0 11 NC DE IASIO Carlotta 1300 1083 NA 26.50 29.00 994
25 4.0 35 NC PREITE Simone 1300 1300 PO 25.50 27.50 916
26 3.5 39 NC SCARPI Giovanni 1300 1119 VR 32.00 34.50 1164
27 3.5 20 NC GRUBER Alex 1300 891 UD 25.50 28.00 1095
28 3.5 12 NC DI STAZIO Dario 1300 1012 NA 25.50 27.00 1022
29 3.5 50 NC PISANU Mattia 0 891 CA 22.50 25.00 851
30 3.0 37 NC RICCIO Sara 1300 742 PZ 31.00 34.00 1233
31 3.0 21 NC IULA Vito 1300 589 PZ 29.00 30.50 1162
32 3.0 33 NC POTENTI Claudio 1300 771 PO 27.00 29.00 1144
33 3.0 22 NC IULIO Giuseppe 1300 525 CE 24.00 25.50 925
34 2.5 45 NC VIVIANI Loris 1300 1060 RE 25.00 27.50 1030
35 2.5 9 NC CORRADI Stefano 1300 678 RE 23.50 26.00 1164
36 2.5 18 NC GIARDINELLA Daniela 1300 884 NA 23.50 25.00 1041
37 2.5 38 NC SALICE Giovanni 1300 699 UD 23.50 25.00 988
38 2.0 47 NC DI SANZO Vincenzo 0 991 PZ 20.00 21.50 719
39 1.0 42 NC TAMPAN Cedric (W) 1300 -104 AO 24.50 27.50 1296
40 1.0 36 NC REY Benjamin (W) 1300 500 AO 24.00 27.00 996
41 1.0 34 NC PRAOLINI Jasmine 1300 175 SO 19.50 21.00 1048
42 0.0 27 NC MOTTINI Giulio (W) 1300 -800 SO 28.00 32.00 0
43 0.0 40 NC SCURLA Enrico (W) 1300 -800 TS 28.00 32.00 0
44 0.0 16 NC GIANCOLA Alessand(W) 1300 -800 FG 28.00 32.00 0
45 0.0 31 NC PETRONE Pasquale (W) 1300 -800 CB 28.00 32.00 0
46 0.0 8 NC CONCILIO Simone (W) 1300 -800 SA 28.00 32.00 0
47 0.0 43 NC TOTANO Alessandro(W) 1300 -800 FG 28.00 32.00 0
48 0.0 30 NC PALOMBA Fabio (W) 1300 -800 TS 28.00 32.00 0
49 0.0 25 NC MARINO Giorgio (W) 1300 -800 PA 28.00 32.00 0
50 0.0 24 NC LISIGNOLI Rubens (W) 1300 -800 SO 28.00 32.00 0
51 0.0 51 NC SORU Edoardo (W) 0 -800 CA 28.00 32.00 0
52 0.0 29 NC NOTARI Francesco (W) 1300 -800 XX 25.00 28.50 1138
65270cookie-checkScacchi: classifica finale cat. Large