Selezione Gironi Tennis Tavolo Small maschile

Tempo di lettura: 3 min

 

SMALL MASCHILE Classifica parziale

1 PASTI DA PORTO FABIO Q/TdS 2114475652 1 1

2 SDINO ANTONIO Q/TdS 2064188222 2 1

3 CALLEGARI LORENZO Q/TdS 1191869600 3 1

4 DI CHIARA DANILO Q/TdS 2047900987 4 1

5 LEVATI NICCOLO’ Q/TdS 1628038732 5 1

6 BORZI ALESSANDRO Q/TdS 1225028644 6 1

7 COLUMELLA CARLO Q/TdS 1393710136 7 1

8 MANGIONE ANDREA Q/TdS 1611923524 8 1

9 COPPOLA DAVIDE Q/TdS 2047900987 9 1

10 AUGLIESE GENNARO Q/TdS 2047900987 10 1

11 MERELLI ALESSANDRO Q/TdS 1090783876 11 1

12 SASSANO NICO Q/TdS 1359939442 12 1

13 MADDALONI ALESSANDRO Q/TdS 2064188222 13 1

14 PANASSIDI ANTONIO Q/TdS 1761943319 14 1

15 PESCATORE ANTONIO Q/TdS 1544572739 15 1

16 FARINA SALVATORE Q/TdS 2047900987 16 1

17 BUONO CIRO Q/TdS 2064188222 17 1

18 LAMAGNA ALESSANDRO Q/TdS 1796075142 18 1

19 RANGONE GIOVANNI Q/TdS 1761943319 19 1

20 TOMASELLI MATTEO Q/TdS 1578313644 20 1

21 SALAMEH AMIR Q/TdS 1544572739 21 1

22 Di CRISCIO GENNARO Q/TdS 1325715568 22 1

23 NOVIELLO IUNIO Q/TdS 1393590215 23 1

24 REZZI EDOARDO Q/TdS 2098018487 24 1

25 PAPA VINCENZO Q/TdS 2098018487 25 1

26 NOVIELLO ILIO Q/TdS 1393590215 26 1

27 LO CHIATTO GIANLUCA Q/TdS 2098018487 27 1

28 GORI PIETRO Q/TdS 2098018487 28 1

29 GALATI DOMENICO Q/TdS 1662245734 29 1

30 DE LUCA EDOARDO Q/S 1510667020 29 2

31 MUSSO STEFANO Q/S 2064938948 28 2

32 FERRARO LUCA Q/S 1124250859 27 2

33 BAVIELLO STEFANO Q/S 1124250859 26 2

34 TURRA GABRIELE Q/S 1325715568 25 2

35 BENDOTTI PAOLO Q/S 002878 24 2

36 VALCARENGHI DAVIDE Q/S 1325715568 23 2

37 MAGLIOCCOLA BRUNO Q/S 2064188222 22 2

38 MATTEI FRANCESCO Q/S 1191869600 21 2

39 CIAPPONI GABRIELE Q/S 1325715568 20 2

40 ARTENI GIACOMO Q/S 1913142551 19 2

41 WUANG MASSIMO Q/S 1510667020 18 2

42 CHICCA RICCARDO Q/S 1796075142 17 2

43 MARANZANA LUIGI Q/S 2114475652 16 2

44 PASINELLI VALERIO Q/S 1090783876 15 2

45 CUCCARO DOMENICO Q/S 2047900987 14 2

46 PLACIDI LORENZO Q/S 1796075142 13 2

47 VISCOVO ALESSANDRO Q/S 1225028644 12 2

48 GIGLIO ALBERTO Q/S 1611923524 11 2

49 MONICO LORENZO Q/S 1325715568 10 2

50 BUTTURI JOELE Q/S 1124250859 9 2

51 PENAZZO PAOLO Q/S 1796075142 8 2

52 MARINIG ANDREA Q/S 1913142551 7 2

53 ARGENTINO NICOLA Q/S 1611923524 6 2

54 COSSU ANDREA Q/S 1830108567 5 2

55 DI GREGORIO VALERIO Q/S 1611923524 4 2

56 RUTA JOELE Q/S 1359939442 3 2

57 CANOVA GABRIELE Q/S 1124250859 2 2

58 MAROUANI MALEK Q/S 2064188222 1 2

59 NAPOLEONE FRANCESCO NQ 1393710136 1 3

60 MARTORANA GUGLIELMO NQ 1611923524 2 3

61 MASELLI GIANMARCO NQ 1393710136 3 3

62 CASULA GIOVANNI NQ 1830108567 4 3

63 FILIPPI RICCARDO NQ 1611923524 5 3

64 DELLA CROCE ANTONIO NQ 1359939442 6 3

65 GIOANNETTI PAOLO NQ 1174505528 7 3

66 SANSEVERINO FEDERICO NQ 2064188222 8 3

67 GUALTIERI GABBRIELE NQ 1510667020 9 3

68 SIROCCHI FRANCESCO NQ 1628038732 10 3

69 COMUGNARO DAVIDE NQ 1913142551 11 3

70 RUSSO ANDREA NQ 1544572739 12 3

71 BERTOLAZZI MICHELE NQ 1225028644 13 3

72 BURTELLI MARCO NQ 2064938948 14 3

73 DOLANTI FABRIZIO NQ 1174505528 15 3

74 CAPITANIO ALBERTO NQ 1090783876 16 3

75 AMMIRATA SIMONE NQ 1611923524 17 3

76 CAROSELLI RUBEN NQ 1325715568 18 3

77 VILLA GABRIELE NQ 1325715568 19 3

78 SCOZZARI GIUSEPPE NQ 1611923524 20 3

79 OTTANELLI GIOVANNI NQ 1510667020 21 3

80 CORONA LORENZO NQ 1830108567 22 3

81 BERNINI RICKI NQ 2064188222 23 3

82 LO GRECO IVAN NQ 1611923524 24 3

83 IANNACONE ALESSANDRO NQ 1510667020 25 3

84 FARO GIUSEPPE NQ 1662245734 26 3

85 VICARI ALESSANDRO NQ 1761943319 27 3

86 HONG WUANCHENT NQ 1510667020 28 3

87 RUSSO STEFANO NQ 1544572739 29 3

65430cookie-checkSelezione Gironi Tennis Tavolo Small maschile