Classifica individuale finale Scacchi – cat. Large

Tempo di lettura: 4 min

convittiadi large

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.5 22 NC Calloni Luigi 0 444 MI E 36.50 39.50
2 7.0 24 NC Tarquini Claudio 0 336 MI E 36.00 39.50
3 6.0 15 NC Lavalle Francesco 0 193 TO 35.50 39.00
4 5.5 12 NC Trovato Giovanni 0 141 TO 37.50 41.00
5 5.0 11 NC Bellafronte Luigi 0 95 CB 38.00 40.00
6 5.0 7 NC Petrone Pasquale 0 95 CB 33.00 36.00
7 5.0 28 NC De Angelis Davide 0 273 COR 31.50 33.00
8 5.0 18 NC Di Marco Giacomo 0 95 CIV 27.50 29.50
9 5.0 4 NC Gasparini Adriano 0 95 RM 25.00 27.00
10 4.0 21 NC Tonello Carlo 0 0 RM 38.00 40.00
11 4.0 1 NC Giannini Damian 0 0 RM 35.00 36.50
12 4.0 16 NC De Stefanis Fernando 0 0 RM 34.00 37.00
13 4.0 25 NC Ambrisi Simone 0 0 TO 33.50 36.50
14 4.0 19 NC Maquignaz Andrea 0 0 AO 31.50 33.50
15 4.0 26 NC Pessina Francesco 0 0 MI E 27.50 29.50
16 3.0 5 NC De Biasi Giulio (W) 0 -50 PZ 38.50 42.00
17 3.0 2 NC Leonessa Vito (W) 0 -50 PZ 28.00 30.00
18 3.0 6 NC De Ambrogi Francesco 0 -87 AO 26.50 28.50
19 3.0 10 NC De Vivo Carla (W) 0 -50 PZ 26.00 29.00
20 3.0 9 NC Paganelli Fabio 0 -87 PA 26.00 27.50
21 3.0 20 NC Cesarin Thomas 0 -87 CIV 24.50 26.50
22 3.0 3 NC Mariani Alessandro 0 -87 SA 23.50 25.50
23 2.0 23 NC Pacifico Luigi 0 -125 LUC 25.50 27.00
24 2.0 13 NC De Iasio Carlotta 0 -193 NA 23.50 25.50
25 2.0 8 NC Lerra Rossana 0 -193 PZ 21.00 22.50
26 1.0 27 NC Stomeo Niccolò (W) 0 -800 TO 23.00 26.00
27 0.0 17 NC Iulio Giuseppe (W) 0 -800 MAD 24.00 26.00
28 0.0 14 NC Pennacchio Amedeo(W) 0 -800 NA 21.00 22.50

 

Generated by Vega

39540cookie-checkClassifica individuale finale Scacchi – cat. Large