Classifica individuale finale Scacchi – cat. Small

Tempo di lettura: 6 min

convittiadi small

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 8.0 51 NC Altea Alessandro 0 800 CA 37.00 41.00
2 7.0 15 NC Corti Andrea 0 336 MIC 37.50 39.50
3 6.5 38 NC Gagliardotto Santo 0 251 PA 38.00 40.50
4 6.0 29 NC Bertola Luca 0 193 TO 34.50 36.50
5 6.0 13 NC Zelinski Alexandru 0 193 PR 32.00 35.00
6 5.5 37 NC Cividino Matteo 0 141 UD 41.00 43.50
7 5.5 47 NC Colamarino Andrea 0 141 LOV 32.50 35.50
8 5.5 9 NC Fusco Luigi 0 141 MIC 31.50 34.50
9 5.0 35 NC Isgro’ Giuseppe 0 95 RM 41.00 43.50
10 5.0 20 NC Bernetti Alberto 0 95 MIC 40.00 44.00
11 5.0 36 NC Cantarutti Giona 0 95 CIV 37.50 40.50
12 5.0 43 NC Forino Simone 0 95 TO 33.00 35.50
13 5.0 48 NC Bardus Jonathan 0 95 CIV 31.50 35.00
14 5.0 6 NC Potenza Giuseppe 0 95 VV 30.50 31.50
15 5.0 54 NC Caciamani Edoardo 0 95 RM 29.00 30.00
16 4.5 26 NC Snidarcig Alessandro 0 43 CIV 36.50 39.50
17 4.5 12 NC Briganti Mattia 0 43 TO 35.50 39.00
18 4.5 50 NC Furlan Pietro 0 43 MON 33.50 36.00
19 4.5 14 NC Peri Gianluca 0 43 FI 31.00 33.50
20 4.5 34 NC Noviello Ilio 0 43 AV 31.00 33.00
21 4.5 52 NC Pierotti Marco 0 50 MC 28.00 28.00
22 4.5 30 NC Castelli Gabriele 0 43 PA 27.00 30.00
23 4.0 44 NC Grassetti Giulia 0 0 MC 36.00 39.00
24 4.0 16 NC Doria Melissa 0 0 MIC 35.50 38.50
25 4.0 24 NC Cottafava Aldo 0 0 COR 27.00 29.00
26 4.0 53 NC Piantoni Innocenzo 0 0 LOV 27.00 29.00
27 4.0 18 NC Di Chiara Danilo 0 50 MAD 26.00 28.50
28 4.0 49 NC Del Gaudio Riccardo 0 0 RM 25.50 26.50
29 4.0 5 NC Cimarosa Sergio 0 0 MC 25.00 26.00
30 3.5 55 NC Garofalo Ivan 0 -43 NA 32.00 35.00
31 3.5 4 NC Morera Ludovico 0 -43 TIV 28.50 31.50
32 3.5 39 NC Cerrina Giovanni 0 -43 RM 28.00 30.00
33 3.5 32 NC Della Vedova Nicandr 0 -43 TIV 26.00 28.00
34 3.5 1 NC Lo Giudice Claudio 0 -43 PA 23.00 24.00
35 3.0 46 NC Lanterna Andrea (W) 0 -50 MIE 33.00 36.50
36 3.0 22 NC Rossi Edoardo (W) 0 0 MON 30.50 32.50
37 3.0 57 NC Girardello Albert(W) 0 72 MON 30.00 32.00
38 3.0 17 NC Ilacqua Andrea 0 -87 TIV 27.50 29.50
39 3.0 45 NC Kier Alessandro 0 -87 VR 27.50 29.50
40 3.0 3 NC Noviello Iunio 0 -125 AV 26.00 28.00
41 3.0 58 NC Luchetti Michele 0 -102 MC 25.00 25.00
42 3.0 27 NC Sarmenti Luca 0 -87 LOV 24.50 26.50
43 3.0 31 NC Cavalca Enrico 0 -87 VR 22.50 23.50
44 2.5 23 NC Torti Francesca 0 -141 TIV 30.00 33.00
45 2.5 25 NC Barcellona Nick 0 -230 COR 22.00 23.00
46 2.0 28 NC De Rossi Valerio 0 -193 VR 27.00 29.50
47 2.0 2 NC Giardullo Camilla 0 -193 AV 27.00 29.00
48 2.0 42 NC Gemmo Laura 0 -193 MON 24.50 26.50
49 1.5 41 NC Di Miceli Gugliel(W) 0 -149 PA 26.00 29.00
50 1.0 56 —– (W) 0 2250 --- 28.00 32.00
51 1.0 33 NC Castagna Benedetta 0 -322 VV 27.00 29.00
52 0.5 11 NC Camarilla Elena (W) 0 -322 SO 25.50 27.50
53 0.5 40 NC Colella Salvatore(W) 0 -273 CZ 24.00 26.50
54 0.5 10 NC Pullano Valerio (W) 0 -322 CZ 20.50 22.50
55 0.0 21 NC Lanterna Giulia (W) 0 -800 MIE 26.00 29.50
56 0.0 7 NC Pellicciotta Aria(W) 0 -800 MIE 25.50 29.00
57 0.0 19 NC Malvicini Sara (W) 0 -800 MIE 24.50 28.00
58 0.0 8 NC Dioli David (W) 0 -800 SO 20.50 21.50

 

Generated by Vega

39520cookie-checkClassifica individuale finale Scacchi – cat. Small