Scacchi: finali cat. Small

Tempo di lettura: 7 min

convittiadi 2011 SMALL

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 8.0 64 NC SEGALIN Alvise 0 800 VE 37.50 40.00 94
2 7.0 69 NC ZELINSKI Alexandru 0 336 PR 35.00 36.50 45
3 6.0 39 NC MARCATO Edoardo 0 193 BG 39.50 43.00 186
4 6.0 56 NC PINO Davide 0 193 TO 39.00 43.00 190
5 6.0 65 NC SETTEPANI Mauro 0 193 PA 37.00 39.50 140
6 6.0 9 NC CARRERAS Filippo 0 193 CA 36.50 40.50 101
7 6.0 13 NC CHESSA Luca 0 158 CA 34.50 38.50 68
8 6.0 66 NC TESTAVERDE M.G. 0 193 PA 34.50 37.50 72
9 6.0 36 NC MALAGUZZI Davide 0 193 VE 34.00 37.00 61
10 5.5 63 NC SANTOLAMAZZA Lorenzo 0 141 RM 32.00 35.00 36
11 5.5 28 NC FUSCO Luigi 0 141 MI 30.00 30.00 -79
12 5.0 29 NC GAINO Matteo 0 95 TO 41.00 45.00 162
13 5.0 27 NC FURLAN Pietro 0 95 PD 40.00 43.00 184
14 5.0 7 NC CANTARUTTI Giona 0 95 UD-C 36.00 39.00 138
15 5.0 12 NC CASTELLI Gabriele 0 95 PA 34.00 38.00 73
16 5.0 59 NC ROCCHETTI Francesco 0 95 RM 34.00 36.00 108
17 5.0 41 NC MIGLIORINI Matteo 0 50 PD 33.50 36.00 45
18 5.0 33 NC LO GRECO Ivan 0 95 PA 32.00 35.00 36
19 5.0 22 NC DEL GAUDIO Riccardo 0 50 RM 30.00 32.00 -13
20 5.0 15 NC CINQUE Domenico 0 50 NA 29.00 32.00 -5
21 5.0 24 NC DI PACE Marco 0 50 PO 28.00 30.50 -29
22 4.5 47 NC ORTU Gabriele 0 43 CA 36.00 40.00 100
23 4.5 60 NC ROSSO Biagio 0 43 VE 35.00 38.00 71
24 4.5 55 NC PIMPINI Giacomo 0 43 VE 33.00 36.00 50
25 4.5 58 NC RIEBLER Sebastiano 0 43 UD 32.00 34.00 23
26 4.5 43 NC MORETTI Francesco 0 43 UD 31.00 33.00 10
27 4.5 31 NC LEONETTI Lorenzo 0 43 RM 30.50 33.00 12
28 4.5 44 NC MOSTARDA Tommaso 0 43 RM 29.00 30.50 -17
29 4.5 49 NC PACCAGNELLA Enrico 0 43 PD 28.00 31.00 -12
30 4.0 46 NC NOVIELLO Iunio 0 50 AV 37.50 40.50 176
31 4.0 57 NC PRUNERI Lorenzo 0 0 VE 34.00 36.50 54
32 4.0 37 NC MANCANTELLI Francesc 0 0 PO 30.00 33.00 18
33 4.0 18 NC CRETTI Stefano 0 0 BG 30.00 32.50 5
34 4.0 11 NC CARTOCCI Victor 0 0 MI 29.50 32.50 8
35 4.0 53 NC PICONE Giulia 0 0 PA 29.00 31.00 -10
36 4.0 40 NC MASTROROSA Luigi 0 0 TO 27.00 28.50 -44
37 4.0 48 NC OTTANELLI Giovanni 0 0 PO 26.50 28.50 -44
38 4.0 17 NC COTTARELLI Daniele 0 0 VR 26.00 26.00 -125
39 4.0 2 NC BARBIERI Matteo 0 125 PD 25.50 27.50 -113
40 4.0 14 NC CHIAULON Pietro 0 0 UD-C 25.00 27.00 -65
41 3.5 45 NC NOVIELLO Ilio 0 0 AV 33.00 36.00 62
42 3.5 4 NC BRACCHI Elisa 0 -43 BG 30.50 32.00 1
43 3.5 1 NC ACCOLLA Marco 0 0 PA 28.50 30.50 -17
44 3.5 42 NC MORERA Ludovico 0 -102 RM 28.50 30.00 -23
45 3.5 6 NC CALLEGARO Francesco 0 -102 VR 27.50 30.00 -12
46 3.5 23 NC DI CHIARA Danilo 0 -43 CE 26.50 28.00 -56
47 3.5 67 NC VALENTINI Alessandro 0 -102 CB 26.00 28.50 -30
48 3.0 61 NC SALANI Giacomo 0 -87 VR 32.50 34.50 33
49 3.0 32 NC LO GIUDICE Claudio 0 -87 PA 32.00 33.50 -86
50 3.0 68 NC VITONE Domenico 0 -158 CB 31.00 33.50 47
51 3.0 51 NC PIANTONI Innocenzo 0 -87 BG 30.00 32.00 -2
52 3.0 21 NC DEL FABBRO Paolo 0 -87 RM 29.00 31.00 -14
53 3.0 10 NC CARTA Francesco 0 -50 CA 29.00 30.50 -16
54 3.0 50 NC PATANIA Michele 0 -50 VV 24.50 26.00 -75
55 3.0 54 NC PICONE Simona 0 -87 PA 24.00 25.50 -85
56 3.0 25 NC FIORI Marta 0 -87 MI 23.50 23.50 -156
57 3.0 34 NC LODARI Gianmarco 0 -87 CZ 22.50 24.50 -90
58 3.0 26 NC FIORIANI Davide 0 -87 AO 22.50 22.50 -167
59 2.5 20 NC DE LUCA Edoardo 0 -230 PO 25.00 26.50 -52
60 2.5 52 NC PICCOLI Lorenzo 0 -141 VR 23.50 25.50 -83
61 2.0 30 NC GAMBALE Attilio 0 -158 AV 30.00 32.00 86
62 2.0 8 NC CARENZA Umberto 0 -193 AV 25.00 25.00 -135
63 2.0 19 NC CUCCARO Domenico 0 -193 CE 23.50 25.00 -89
64 2.0 35 NC MAGNONI Emma 0 -309 MI 22.50 24.00 -73
65 2.0 38 NC MANFREDOTTI Martina 0 -193 RE 19.50 19.50 -212
66 2.0 3 NC BITOCCHI Erika 0 -193 RM 18.00 18.00 -219
67 1.5 5 NC CALABRESE Carolina 0 -251 CZ 24.00 24.00 -148
68 1.0 16 NC COLLU Alexander (W) 0 -800 CA 24.50 27.50 -87
69 0.0 62 NC SANSEVERINO Federica 0 -800 RE 21.50 23.00 -108
65300cookie-checkScacchi: finali cat. Small