Scacchi Large: classifica al turno 6

Tempo di lettura: 6 min
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 6.0 23 NC LAVALLE Francesco 1300 1888 TO 21.00 24.00 1328
2 5.0 19 NC GOTTA Lorenzo 1300 1356 TO 18.50 20.00 1114
3 5.0 28 NC NARDI Alberto 1300 1603 PO 17.00 18.50 1098
4 4.5 3 NC MUNDO Federico 1380 1530 PA 21.00 24.50 1394
5 4.5 2 NC BELLAFRONTE Luigi 1392 1511 CB 18.50 20.50 1059
6 4.0 4 NC CAMARDA Emanuele 1329 1454 PA 22.00 23.50 1371
7 4.0 7 NC COLAVITA Mario 1300 1208 RM 21.50 23.00 1245
8 4.0 44 NC TROVATO Giovanni 1300 1445 TO 20.50 22.00 1372
9 4.0 41 NC STANGHELLINI Pietro 1300 1425 PO 20.50 22.00 1256
10 4.0 14 NC FRAU Claudia 1300 1208 CA 19.50 21.50 1138
11 4.0 52 NC TONELLO Carlo 0 1208 RM 17.00 18.50 701
12 4.0 26 NC MASUINO Emanuel 1300 1455 TSUD-C 15.50 16.50 1044
13 4.0 5 NC AGLIERI Vincenzo 1300 992 PA 15.00 16.50 1068
14 4.0 15 NC GAROFALO Juan 1300 1208 NA 13.50 15.00 908
15 3.5 1 NC COLPO Marco 1401 1370 AO 19.50 21.50 1207
16 3.5 13 NC FANTONE Andrea 1300 969 TO 18.50 19.50 1273
17 3.5 46 NC BACHIS Marco 0 1140 CA 13.00 14.50 836
18 3.0 37 NC RICCIO Sara 1300 708 PZ 20.50 23.00 1224
19 3.0 17 NC GIANNINI Damian 1300 1305 RM 19.00 22.00 1258
20 3.0 49 NC MORETTO Giacomo 0 1083 RM 18.50 20.00 923
21 3.0 10 NC DE BIASI Giulio 1300 1083 PZ 17.00 18.50 962
22 3.0 48 NC DI VINCENZO Kristian 0 1107 AO--- 16.00 18.00 983
23 3.0 32 NC POIANI Matteo 1300 1083 VR 15.00 16.50 1109
24 3.0 6 NC CESARIN Thomas 1300 1083 UD-C 15.00 16.50 1084
25 3.0 11 NC DE IASIO Carlotta 1300 1372 NA 15.00 16.50 836
26 3.0 35 NC PREITE Simone 1300 1300 PO 13.50 14.50 916
27 3.0 22 NC IULIO Giuseppe 1300 650 CE 12.00 13.00 904
28 2.5 39 NC SCARPI Giovanni 1300 1059 VR 18.00 19.50 1182
29 2.5 20 NC GRUBER Alex 1300 653 xx 15.00 16.50 1123
30 2.5 12 NC DI STAZIO Dario 1300 1151 NA 14.50 16.00 943
31 2.0 21 NC IULA Vito 1300 546 PZ 17.50 18.50 1319
32 2.0 18 NC GIARDINELLA Daniela 1300 800 NA 15.50 16.50 1213
33 2.0 33 NC POTENTI Claudio 1300 800 PO 15.00 16.50 1135
34 2.0 38 NC SALICE Giovanni 1300 540 UD 13.50 14.50 1154
35 1.5 45 NC VIVIANI Loris 1300 500 RE 14.50 16.00 1270
36 1.5 9 NC CORRADI Stefano 1300 627 RE 14.50 16.00 1209
37 1.5 50 NC PISANU Mattia 0 653 CA 13.00 14.50 961
38 1.0 42 NC TAMPAN Cedric (W) 1300 -104 AO 13.50 15.50 1297
39 1.0 36 NC REY Benjamin (W) 1300 500 AO 12.50 14.50 1228
40 1.0 34 NC PRAOLINI Jasmine 1300 175 SO 12.00 13.00 1108
41 1.0 47 NC DI SANZO Vincenzo 0 1027 PZ 11.00 12.00 613
42 0.0 27 NC MOTTINI Giulio (W) 1300 -800 SO 15.00 18.00 0
43 0.0 16 NC GIANCOLA Alessand(W) 1300 -800 FG 15.00 18.00 0
44 0.0 43 NC TOTANO Alessandro(W) 1300 -800 FG 15.00 18.00 0
45 0.0 40 NC SCURLA Enrico (W) 1300 -800 TS 15.00 18.00 0
46 0.0 31 NC PETRONE Pasquale (W) 1300 -800 CB 15.00 18.00 0
47 0.0 30 NC PALOMBA Fabio (W) 1300 -800 TS 15.00 18.00 0
48 0.0 8 NC CONCILIO Simone (W) 1300 -800 SA 15.00 18.00 0
49 0.0 25 NC MARINO Giorgio (W) 1300 -800 PA 15.00 18.00 0
50 0.0 24 NC LISIGNOLI Rubens (W) 1300 -800 SO 15.00 18.00 0
51 0.0 51 NC SORU Edoardo (W) 0 -800 CA 15.00 18.00 0
52 0.0 29 NC NOTARI Francesco (W) 1300 -800 XX 14.00 16.50 1208

Generated by Vega

63460cookie-checkScacchi Large: classifica al turno 6