Scacchi Small: classifica al turno 6

Tempo di lettura: 7 min
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 6.0 64 NC SEGALIN Alvise 0 800 VE 20.00 22.00 87
2 5.0 9 NC CARRERAS Filippo 0 273 CA 22.50 25.50 165
3 5.0 29 NC GAINO Matteo 0 273 TO 22.50 24.50 144
4 5.0 39 NC MARCATO Edoardo 0 273 BG 22.00 24.50 151
5 5.0 56 NC PINO Davide 0 273 TO 20.00 23.00 173
6 5.0 65 NC SETTEPANI Mauro 0 273 PA 19.00 21.50 75
7 5.0 69 NC ZELINSKI Alexandru 0 273 PR 18.00 18.50 -73
8 4.5 63 NC SANTOLAMAZZA Lorenzo 0 193 RM 18.50 20.00 44
9 4.5 60 NC ROSSO Biagio 0 193 VE 18.00 20.50 55
10 4.0 27 NC FURLAN Pietro 0 125 PD 21.50 24.50 210
11 4.0 66 NC TESTAVERDE M.G. 0 125 PA 21.00 24.00 133
12 4.0 7 NC CANTARUTTI Giona 0 125 UD 20.00 22.50 167
13 4.0 36 NC MALAGUZZI Davide 0 125 VE 20.00 22.00 87
14 4.0 59 NC ROCCHETTI Francesco 0 125 RM 19.00 21.00 137
15 4.0 13 NC CHESSA Luca 0 72 CA 18.50 21.00 68
16 4.0 55 NC PIMPINI Giacomo 0 125 VE 18.00 21.00 66
17 4.0 41 NC MIGLIORINI Matteo 0 72 PD 18.00 20.50 54
18 4.0 57 NC PRUNERI Lorenzo 0 125 VE 17.00 19.50 35
19 4.0 12 NC CASTELLI Gabriele 0 125 PA 16.50 18.50 8
20 4.0 18 NC CRETTI Stefano 0 125 BG 15.00 16.50 -35
21 3.5 47 NC ORTU Gabriele 0 57 CA 20.00 22.50 98
22 3.5 58 NC RIEBLER Sebastiano 0 57 UD 18.50 19.50 26
23 3.5 43 NC MORETTI Francesco 0 57 UD 17.50 19.50 32
24 3.5 45 NC NOVIELLO Ilio 0 57 AV 17.50 19.00 28
25 3.5 28 NC FUSCO Luigi 0 57 MI 17.00 17.00 -92
26 3.5 49 NC PACCAGNELLA Enrico 0 57 PD 14.50 16.00 -36
27 3.0 46 NC NOVIELLO Iunio 0 0 AV 22.00 25.00 220
28 3.0 68 NC VITONE Domenico 0 -72 CB 19.00 21.00 94
29 3.0 31 NC LEONETTI Lorenzo 0 0 RM 19.00 21.00 66
30 3.0 61 NC SALANI Giacomo 0 0 VR 19.00 21.00 66
31 3.0 33 NC LO GRECO Ivan 0 0 PA 18.00 20.00 38
32 3.0 44 NC MOSTARDA Tommaso 0 0 RM 18.00 18.50 -0
33 3.0 32 NC LO GIUDICE Claudio 0 0 PA 17.00 17.50 -216
34 3.0 21 NC DEL FABBRO Paolo 0 0 RM 16.50 17.50 -13
35 3.0 22 NC DEL GAUDIO Riccardo 0 0 RM 16.50 17.50 -27
36 3.0 10 NC CARTA Francesco 0 0 CA 16.50 17.00 -38
37 3.0 53 NC PICONE Giulia 0 0 PA 16.00 17.00 -18
38 3.0 42 NC MORERA Ludovico 0 -72 RM 15.50 16.00 -135
39 3.0 11 NC CARTOCCI Victor 0 0 MI 15.00 17.00 -21
40 3.0 15 NC CINQUE Domenico 0 0 NA 15.00 17.00 -25
41 3.0 51 NC PIANTONI Innocenzo 0 0 BG 14.50 16.50 -33
42 3.0 24 NC DI PACE Marco 0 0 PO 14.50 16.00 -42
43 3.0 17 NC COTTARELLI Daniele 0 0 VR 14.00 14.00 -154
44 2.5 6 NC CALLEGARO Francesco 0 -57 VR 16.50 18.00 2
45 2.5 4 NC BRACCHI Elisa 0 -57 BG 15.50 16.00 -58
46 2.5 40 NC MASTROROSA Luigi 0 -57 TO 15.50 16.00 -61
47 2.5 23 NC DI CHIARA Danilo 0 -57 CE 15.00 15.50 -133
48 2.5 48 NC OTTANELLI Giovanni 0 -57 PO 13.50 14.50 -99
49 2.5 67 NC VALENTINI Alessandro 0 -149 CB 13.00 14.50 -61
50 2.5 26 NC FIORIANI Davide 0 -57 AO 13.00 13.00 -180
51 2.0 37 NC MANCANTELLI Francesc 0 -125 PO 18.00 20.50 54
52 2.0 30 NC GAMBALE Attilio 0 -125 AV 17.00 18.00 67
53 2.0 14 NC CHIAULON Pietro 0 -125 -XX-- 15.00 16.00 -67
54 2.0 8 NC CARENZA Umberto 0 -125 AV 14.50 14.50 -148
55 2.0 34 NC LODARI Gianmarco 0 -125 CZ 13.50 15.50 -52
56 2.0 2 NC BARBIERI Matteo 0 0 PD 13.50 14.50 -137
57 2.0 50 NC PATANIA Michele 0 -72 VV 13.00 13.50 -117
58 2.0 19 NC CUCCARO Domenico 0 -125 CE 12.00 12.50 -200
59 2.0 25 NC FIORI Marta 0 -125 MI 12.00 12.00 -204
60 1.5 1 NC ACCOLLA Marco 0 -149 PA 15.00 17.00 2
61 1.5 52 NC PICCOLI Lorenzo 0 -193 VR 14.50 15.50 -53
62 1.5 54 NC PICONE Simona 0 -193 PA 14.50 15.00 -102
63 1.5 20 NC DE LUCA Edoardo 0 -366 PO 12.00 13.00 -75
64 1.0 35 NC MAGNONI Emma 0 -800 MI 15.00 15.50 4
65 1.0 16 NC COLLU Alexander (W) 0 -800 CA 13.00 15.50 0
66 1.0 38 NC MANFREDOTTI Martina 0 -273 RE 12.50 13.50 -98
67 1.0 3 NC BITOCCHI Erika 0 -273 RM 9.50 9.50 -253
68 0.5 5 NC CALABRESE Carolina 0 -401 CZ 13.50 15.00 -63
69 0.0 62 NC SANSEVERINO Federica 0 -800 RE 13.00 14.00 -87

Generated by Vega

63420cookie-checkScacchi Small: classifica al turno 6