LARGE MASCHILE
1 PETRILLO ROCCO Q/TdS 2098018487 1 1
2 AFFINITO GIOVANNI Q/TdS 2047900987 2 1
3 PISTONE MARCO Q/TdS 2098018487 3 1
4 RAZZANO TOMMASO Q/TdS 2047900987 4 1
5 BELLAFRONTE LUIGI Q/TdS 000083 5 1
6 CIAMPOLINI FILIPPO Q/TdS 1510667020 6 1
7 CIGNINO THRINI Q/TdS 2114475652 7 1
8 NOTARANGELO FRANCESCO Q/TdS 1343420556 8 1
9 CARLESSO GIANMARIA Q/TdS 2114475652 9 1
10 GIAY PIETRO Q/TdS 000437 10 1
11 COLAVECCHIO GIANDOMENICO Q/TdS 2114475652 11 1
12 LAURITA GIOVANNI Q/TdS 1678856980 12 1
13 VILLANI MARIO Q/TdS 1359939442 13 1
14 IACULO GIOVANNI Q/TdS 2047900987 14 1
15 AGATI GIUSEPPE Q/TdS 2047900987 15 1
16 DE TONI MICHELE Q/TdS 2114475652 16 1
17 TORTORA GIOVANNI Q/TdS 1292927409 17 1
18 LANDHOLT VALENTIN Q/TdS 2047900987 18 1
19 PACE VITO Q/TdS 1678856980 19 1
20 DE ROSA ENRICO Q/S 1544572739 19 2
21 SORO EDOARDO Q/S 1830108567 18 2
22 AMADUZZI ENEA Q/S 2064188222 17 2
23 ARICO’ JEAN Q/S 1191869600 16 2
24 PEDONE VALERIO Q/S 1343420556 15 2
25 DI TERLIZZI JACOPO Q/S 1359939442 14 2
26 LUZI FEDERICO Q/S 2098018487 13 2
27 MOSCHION MATTEO Q/S 1913142551 12 2
28 PAVAN AXEL Q/S 1913142551 11 2
29 DEL SIMONE LUCA Q/S 1275347802 10 2
30 MANGIONE MARCO Q/S 1611923524 9 2
31 LOMBARDI NICCOLO’ Q/S 2098018487 8 2
32 PISANO MATTIA Q/S 1830108567 7 2
33 BERLINGIERI ALFREDO Q/S 1544572739 6 2
34 CHESSA MATTEO Q/S 1830108567 5 2
35 CARABELLESE PIERGIORGIO Q/S 1359939442 4 2
36 ZANDA GIOVANNI Q/S 1678856980 3 2
37 ESPOSITO GIUSEPPE Q/S 1611923524 2 2
38 MEONI NICCOLO’ Q/S 1510667020 1 2
39 BELISARIO MICHAEL NQ 2064188222 1 3
40 MARTINELLI LUCA NQ 1275347802 2 3
41 RENELLA VINCENZO NQ 1510667020 3 3
42 PASTORIS FEDERICO NQ 1124250859 4 3
43 DI FULVIO SIMONE NQ 1510667020 5 3
44 DEAMBROGI FRANCESCO NQ 1174505528 6 3
45 FIORINI FILIPPO NQ 2064188222 7 3
46 BARTOLOZZI ROBERTO NQ 1510667020 8 3
47 FILIERI GABRIEL NQ 1275347802 9 3
48 CALZOLARI LEONARDO NQ 1191869600 10 3
49 SIBILLINO FONTINO NQ 1343420556 11 3
50 VICARI SALVATORE NQ 1611923524 12 3
Convittadi 2011
LARGE MASCHILE Classifica parziale
Pos Giocatore Status Cod.soc. Gir. Pg.
51 GRASSO GIOVANNI NQ 1343420556 13 3
52 CESTE STEFANO NQ 1124250859 14 3
53 VIVIANI LORIS NQ 2064188222 15 3
54 ANGELINI ANDREA NQ 1275347802 16 3
55 PALOMBA FABIO NQ 1913142551 17 3
56 BICH DANIEL NQ 1174505528 18 3
57 KOZMANN ANDREA NQ 2114475652 19 3