Volley – Girone CDE Small – 04/05

Tempo di lettura: 2 min

GIRONE C SET punteggio

Palermo Adelaide Milano 2 – 0 26 – 24 25 – 10

Parma Verona 2 – 1 25 – 13 23 – 25 15 – 13

Milano Parma 0 – 2 20 – 25 17 – 25

Palermo Adelaide Verona 2 – 0 25 – 20 25 – 7

Verona Milano 2 – 0 25 -22 26 – 24

Palermo Adelaide Parma 2 – 0 25 – 18 25 – 15


Squadre

Punti

SET fatti

SET Subiti

MILANO

0

0

6

PALERMO ADELAIDE prima

6

6

0

PARMA

4

4

1

VERONA

3

3

4

GIRONE D SET punteggio

Avellino Campobasso 2 – 0 25 – 5 25 – 15

Cividale Sondrio 2 – 0 25 – 6 25 – 3

Campobasso Cividale 0 – 2 7 – 25 2 – 25

Sondrio Avellino 0 – 2 10 – 25 21 – 25

Sondrio Campobasso 2 – 0 32 – 30 25 – 19

Avellino Cividale 0 – 2 14 – 25 22 – 25

Squadre

Punti

SET fatti

SET Subiti

AVELLINO

4

4

0

CAMPOBASSO

0

0

6

CIVIDALE prima

6

6

0

SONDRIO

2

2

4

GIRONE E SET punteggio

Montagnana Correggio 2 – 0 25 – 7 25 – 5

Torino Cagliari 1 – 2 25 – 16 23 – 25 14 – 16

Correggio  Torino 0 – 2 9 – 25 6 – 25

Montagnana Cagliari 2 – 1 21 – 25 25 – 8 15 – 12

Cagliari Correggio 2 – 0 25 – 8 25 – 10

MontagnanaTorino 2 – 0 25 – 14 25 – 21


Squadre

Punti

SET fatti

SET Subiti

CAGLIARI Migliore seconda

5

6

3

CORREGGIO

0

0

6

MONTAGNANA prima

6

6

1

TORINO

3

3

4

62660cookie-checkVolley – Girone CDE Small – 04/05